Пока чинят iPhone
Выпей кофе бесплатно
в течение часа
Срочный ремонт iPhone в Минске
Цены на ремонт iPhone по моделям
Требуется ремонт? | Первичная диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Детальная диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Первичная диагностика (в течении дня) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детальная диагностика (до трех недель) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет изображения, полосы или не работает тачскрин? (черные пятна на экране) | Замена экрана (матрица оригинал, RFB) | 105 | 115 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена экрана (качество копия) | 80 | 85 | 85 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена экрана | 152 | 190 | 155 | 200 | 200 | 290 | 230 | 300 | 240 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена экрана (аналог) | 115 | 125 | 130 | 145 | 135 | 145 | 265 | 240 | 265 | 295 | 250 | 280 | 350 | 370 | 370 | 490 | 370 | 520 | 690 | 530 | 850 | 990 | 580 | 690 | 920 | 990 | 1300 | |||||||||||
Замена экрана (оригинал) | 435 | 270 | 395 | 495 | 310 | 435 | 580 | 540 | 540 | 730 | 595 | 640 | 1190 | 1340 | 720 | 850 | 1250 | 1640 | 890 | 1350 | 1570 | 1890 | 1570 | |||||||||||||||
Проблема с работой Face ID? | Восстановление Face ID | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 340 | 470 | 430 | 390 | 390 | 390 | 390 | 550 | 590 | 590 | 550 | ||||||||||||||
Разбито стекло? (есть изображение, работает тачскрин) | Экспресс замена стекла | 175 | 215 | 185 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена стекла | 330 | 290 | 340 | 315 | 380 | 370 | 370 | 495 | 370 | 450 | 540 | 690 | 430 | 630 | 730 | 750 | 630 | 750 | 950 | 990 | 750 | |||||||||||||||||
Повреждён корпус? (разбилось стекло?) | Замена стекла в корпусе | 160 | 170 | 150 | 125 | 170 | 180 | 195 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса | 230 | 255 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса (качество оригинал) | 290 | 195 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заднего стекла в корпусе | 135 | 145 | 180 | 195 | 195 | 180 | 260 | 280 | 295 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса (аналог) | 245 | 290 | 320 | 295 | 330 | 340 | 295 | 350 | 450 | 390 | 480 | 490 | 390 | 490 | 550 | 570 | 490 | |||||||||||||||||||||
Замена корпуса (оригинал, под заказ) | 390 | 450 | 520 | 590 | 595 | 520 | 620 | 750 | 720 | 890 | 950 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса (оригинал) | 890 | 720 | 990 | 1090 | 1150 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заднего стекла в корпусе (аналог) | 260 | 320 | 330 | 260 | 340 | 390 | 420 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заднего стекла в корпусе (оригинал) | 490 | 550 | 590 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстро разряжается? (выключается на холоде, плохо заряжается) | Замена аккумулятора | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 110 | 110 | 105 | |||||||||||||||||||||||
Замена аккумулятора (c уведомлением о замене) | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 170 | 170 | 190 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Замена аккумулятора (качество оригинал) | 210 | 250 | 320 | 220 | 220 | 260 | 280 | 220 | 260 | 290 | 330 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
Деформирован корпус? (не нравится внешний вид?) | Замена корпуса (качество оригинал, вставки с олеофобным покрытием) | 98 | 105 | 105 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса (качество копия, вставки без олеофобного покрытия) | 80 | 92 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса | 115 | 116 | 140 | 145 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена корпуса (аналог) | 100 | 105 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбилось стекло камеры? | Замена стекла камеры | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена стекла камеры (оригинал) | 50 | 55 | 65 | 95 | 95 | 95 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Замена стекла камеры (оригинал, 1шт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 110 | 95 | 110 | 130 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Не работают наушники? (телефон в режиме гарнитуры) | Замена разъема наушников (шлейф в сборе с разъемом питания и микрофоном) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не работает камера?пятна, точки на снимках) | Замена фронтальной камеры (качество оригинал, в сборе с датчиками и микрофоном) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не включается? (выдает ошибку при обновлении) | Прошивка (обновление, восстановление OS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Попала влага? (не включается) | Чистка после попадания влаги (восстановление) | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Чистка после попадания влаги | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Деформирован сим-лоток? | Замена сим-лотка iPhone | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Не нажимается? (не срабатывает) | Замена кнопки "Домой" | 30 | 30 | 30 | 32 | 42 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Не слышно мелодию при звонке? | Замена полифонического динамика | 30 | 42 | 30 | 30 | 52 | 56 | 60 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 290 | 290 | 260 | |||
Вы не слышите собеседника? | Замена слухового динамика(разговорного) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 52 | 36 | 60 | 52 | 60 | 85 | 85 | 95 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 290 | 290 | 260 | ||||
Замена слухового динамика (разговорного) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заряжается? (ошибка сертификации) | Замена разъема питания (шлейф в сборе с микрофоном) | 40 | 42 | 42 | 60 | 56 | 65 | 56 | 80 | 90 | 90 | 115 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 150 | 185 | 120 | |||||||||||||||||
Не работают наушники? (телефон постоянно в режиме гарнитуры) | Замена разъема наушников (шлейф в сборе с разъемом питания и микрофоном) | 40 | 42 | 42 | 60 | 65 | 56 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не гаснет экран при звонке? (не работает автояркость) | Замена датчиков приближения (шлейф в сборе с фронтальной камерой и микрофоном) | 35 | 42 | 35 | 52 | 52 | 65 | 56 | 60 | 90 | 110 | 115 | 145 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
Не работает камера? (пятна, точки на снимках) | Замена основной камеры (качество оригинал) | 40 | 35 | 42 | 85 | 165 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Замена фронтальной камеры (качество оригинал, в сборе с датчиками и микрофоном) | 35 | 42 | 35 | 52 | 65 | 56 | 60 | 90 | 110 | 115 | 145 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Замена основной камеры | 42 | 80 | 72 | 145 | 250 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена основной камеры (оригинал) | 170 | 170 | 180 | 190 | 260 | 280 | 270 | 290 | 330 | 270 | 270 | 370 | 370 | 290 | 350 | 430 | 450 | 350 | 490 | 520 | 550 | 490 | ||||||||||||||||
Замена фронтальной камеры (оригинал) | 110 | 120 | 135 | 140 | 170 | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 | 220 | 270 | 290 | 240 | 330 | 380 | 380 | 330 | 520 | 550 | 570 | 520 | ||||||||||||||||
Не нажимаются кнопки громкости? (не срабатывают) | Замена кнопок громкости (шлейф в сборе с кнопкой включения и вибро) | 35 | 42 | 42 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена кнопок громкости (шлейф в сборе с кнопкой вибро) | 52 | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 95 | 115 | 95 | 140 | 170 | 175 | 105 | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | 230 | |||||||||||||||||||
Не нажимается кнопка Power? (не срабатывает) | Замена кнопки включения (шлейф в сборе с кнопками вибро и громкости) | 35 | 42 | 42 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена кнопки включения (шлейф в сборе с кнопкой включения) | 52 | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 95 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 170 | 175 | 105 | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | 230 | ||||||||||||||||
Некорректно работают микрофоны и звуки? (не работает громкая связь) | Замена аудиокодека на материнской плате | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заряжается? | Замена разъема питания (шлейф в сборе с микрофоном) | 175 | 175 | 210 | 175 | 240 | 280 | 340 | 270 | 270 | 320 | 320 | 270 | 390 | 390 | 440 | 390 | |||||||||||||||||||||
Не работает вибро? | Замена вибромотора | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 56 | 65 | 85 | 115 | 120 | 80 | 80 | 95 | 95 | 140 | 140 | 150 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||
Вас не слышит собеседник? | Замена нижнего микрофона (шлейф в сборе с разъемом питания) | 40 | 42 | 42 | 60 | 56 | 65 | 56 | 80 | 90 | 90 | 115 | 125 | 95 | 140 | 150 | 185 | 120 | 175 | 175 | 210 | 175 | 240 | 280 | ||||||||||||||
Забыт пароль от экрана блокировки, сбой программного обеспечения? | Перепрошивка устройства (с сохранением данных) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Перепрошивка устройства (без сохранения данных) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не работает кнопка вибро? | Замена кнопки вибро (шлейф в сборе с кнопкой включения и громкости) | 35 | 42 | 42 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена кнопки вибро (шлейф в сборе с кнопками громкости) | 52 | 60 | 60 | 72 | 80 | 90 | 95 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 170 | 175 | 105 | 170 | 170 | 170 | 170 | 210 | 230 | ||||||||||||||||
Слабый сигнал Wi-Fi? | Замена антенны Wi-Fi/Bluetooth | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 56 | 56 | 85 | 85 | 90 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Бесплатная диагностика
Вы не платите за диагностику, даже если откажетесь от услуг ремонта в дальнейшем.
Требуется ремонт iPhone?
Ищите, где можно было бы отремонтировать его в кратчайшие сроки?
Наш сервисный центр выполняет все виды ремонта гаджетов Apple, в том числе самые сложные.
Благодаря высокой квалификации и опыту инженеров мы в кратчайшие сроки произведем замену дисплея вашего iPhone, и реанимируем его после контакта с водой, заменим корпус или отремонтируем системную плату.
Доверяя починку своего Айфона нашему сервисному центру, вы смело можете рассчитывать на высококвалифицированную помощь специалистов и отличную работу iPhone в дальнейшем. Ведь для обеспечения высокого качества ремонта iPhone мы применяем только оригинальные детали. Они могут быть как новые, так и бывшие в употреблении. При этом следует отметить, что в некоторых случаях б/у детали ничем не уступают новым, но при этом стоят дешевле.
Обычно ремонт Айфона занимает не более 3 часов. Но многие виды ремонта мы делаем за 0,5-1 час.
Стоимость ремонта iPhone определяется в первую очередь сложностью необходимых операций по возвращению к жизни аппарата и цены используемых запчастей. Вы сами можете выбрать, какими они будут: новые или нет. В любом случае эти детали будут только оригинальные.
Как происходит процесс ремонта
Определяем сроки и стоимость работ
После согласования всех условий ремонта iPhone, а именно: стоимости, используемых запчастей, срока выполнения работ - мы начинаем ремонт.
Вы приходите в наш сервисный центр
Чтобы воспользоваться услугами компании вам необходимо прийти в наш сервисный центр по адресу г. Минск, ул. Румянцева 17, 1 этаж (вход с торца здания).
Наши специалисты производят ремонт
Мы осуществляем все необходимые операции по починке iPhone. Если для осуществления сложного ремонта требуются редкие детали, мы закажем их за свои средства – вам не придется вносить за них предоплату.
Мы производим бесплатную проверку
В вашем присутствии будет осуществлена абсолютно бесплатная диагностика iPhone. Даже если вы в дальнейшем откажетесь от услуг наших услуг, за диагностику платить не придется!
Вы забираете или мы его привозим
После выполнения нами всех ремонтных операций, вы проверяете работоспособность айфона и производите оплату. По согласованию, мы осуществляем доставку отремонтированного аппарата в пределах Минска.
С какими проблемами обращаются к нам
Надежная техника Apple требует бережного отношения к ней. По статистике наиболее частыми неисправностями, с которыми обращаются владельцы iPhone – это разбитый вследствие падения дисплей, взаимодействие аппарата с водой, проблемы с аккумуляторной батареей (быстрая разрядка), повреждения корпуса, требующие его замены, плохое качество связи и неработающий wi-fi.
Инженеры нашей компании прошли подготовку по специальным программам Apple и имеют опыт работы с техникой этой марки более 5 лет. Поэтому мы гарантируем качественный срочный ремонт iPhone не зависимо от сложности необходимых работ в самые короткие сроки.
Почему клиенты обращаются к нам
Сервисных центров, осуществляющих ремонт продукции Apple, достаточно много. На фоне других мы стремимся быть максимально доступными для клиентов, понимая важность для вас как можно скорее отремонтировать айфон. Именно поэтому мы работаем ежедневно, включая и субботние дни.
Особенное внимание мы уделяем на то, чтобы обеспечить наилучшее соотношение высокое качество/цена. Более 20% новых клиентов приходят по рекомендациям тех, кто уже воспользовался нашими услугами.
Отзывы
Чтобы Ваш iPhone еще долго радовал Вас
Гарантия до 3-х лет
Только современное и
профессиональное оборудование
Сотрудничество с иностранными партнерами дает нам превосходство в технологии ремонта и в качественном его выполнении.
Оригинальные запчасти
и лучшие аналоги на ваш выбор
Прямые поставки. Предложим наилучший вариант в рамках вашего бюджета.
Команда профессионалов
Каждый сервисный инженер имеет опыт ремонта продукции Apple от 5 лет.