Срочный ремонт MacBook в Минске
Калькулятор стоимости ремонта
Выбери свои неисправности и узнай стоимость.*
Требуется ремонт? | Первичная диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детальная диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подтормаживает Mac OS? | Переустановка/установка Mac OS без сохранения данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переустановка Mac OS с сохранением данных | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | |
Перегревается ноутбук? | Чистка аппарата после попадания влаги + замена термо-пасты | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Не держит заряд, быстро разряжается? | Замена аккумулятора A1331 | 170 | |||||||||||
Замена аккумулятора A1406 (2011-2012год) | 205 | 205 | |||||||||||
Замена аккумулятора A1375 (2010год) | 210 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1495 (2013-2015год) | 205 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1405 (2011-2012год) | 185 | 205 | |||||||||||
Замена аккумулятора A1377 (2010год) | 190 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1496 (2012-2015год) | 205 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1280 (2008год) | 198 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1322 (2009-2012год) | 195 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1382 (2011-2012год) | 195 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1321 (2009-2010год) | 210 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1281 (2008год) | 210 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1309 | 225 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1383 | 240 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1437 | 210 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1582 (2015год) | 240 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1493 (2013-2014год) | 220 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1618 (2015год) | 240 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1494 (2013-2014год) | 220 | ||||||||||||
Замена аккумулятора A1417 (2012-2013год) | 220 | ||||||||||||
Повреждена верхняя часть корпуса? | Замена TopCase с клавиатурой | 390 | |||||||||||
Замена TopCase с клавиатурой RUS | 0 | ||||||||||||
Установить второй жесткий диск? | Установка OptiBay (Стоимость жесткого диска не включена) | 80 | 80 | ||||||||||
Установка Optibay (стоимость жесткого диска не включена) | 80 | ||||||||||||
Не ловит WI-FI сеть? | Замена Wi-Fi модуля | 120 | |||||||||||
Замена AirPort (Wi-Fi модуль) | 160 | 170 | 170 | 170 | 185 | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 | |||
Замена шлейфа Wi-Fi / BlueTooth | 130 | 130 | |||||||||||
Разлили чай, кофе или воду? | Чистка MacBook после попадания влаги | 75 | 80 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Перекашивается, неустойчиво стоит на поверхности? | Замена/установка пластиковой ножки нижней крышки (1шт) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Перегревается? | Замена кулера(вентилятора) | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||
Ошибка при загрузке? | Замена шлейфа HDD (2012год) | 80 | 90 | ||||||||||
Замена шлейфа HDD (2011год) | 80 | ||||||||||||
Замена шлейфа HDD (2009-2010год) | 80 | ||||||||||||
Замена шлейфа HDD (2008год) | 80 | 90 | |||||||||||
Замена шлейфа HDD (2009-2011год) | 90 | ||||||||||||
Замена шлейфа HDD | 120 | ||||||||||||
Трещина на экране? | Замена защитного стекла | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Треснул корпус? | Замена нижней крышки | 170 | 90 | ||||||||||
Нет подсветки клавиш? | Замена подсветки клавиатуры | 80 | 80 | 95 | 90 | 90 | 120 | 120 | 130 | ||||
Не включается? | Замена шлейфа питания материнской платы | 125 | |||||||||||
Замена шлейфа материнской платы | 140 | 90 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Не работают клавиши? | Замена клавиатуры | 0 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | |
Треснута пластиковая заглушка экрана? | Замена пластиковой заглушки крышки дисплея | 110 | 90 | 115 | 110 | 0 | 135 | ||||||
Плохой звук? | Замена аудио-платы | 0 | |||||||||||
Замена шлейфа аудио-платы | 0 | ||||||||||||
Замена динамика (левый/правый) | 0 | 110 | 110 | 120 | 120 | 105 | 115 | 115 | 140 | 130 | 150 | ||
Не подключаются внешние устройства? | Замена шлейфа USB-C | 0 | |||||||||||
Замена разьема Type-C | 0 | ||||||||||||
Замена платы (USB, HDMI, SD) | 220 | 239 | |||||||||||
Треснута рамка дисплея? | Замена нижней рамки дисплея | 0 | |||||||||||
Не читаются DVD диски? | Замена оптического привода (DVD-привод) | 130 | 190 | 185 | 180 | ||||||||
Замена шлейфа оптического привода | 95 | 90 | 110 | 110 | |||||||||
Нет изображения, полосы или не работает экран? | замена дисплея (LCD) | 0 | |||||||||||
замена шлейфа дисплея (LCD) | 0 | ||||||||||||
Замена дисплея с крышкой в сборе | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Замена матрицы | 0 | ||||||||||||
Замена матрицы (LCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Замена дисплея с крышкой в сборе (2013-2015год) | 0 | 0 | |||||||||||
Замена дисплея с крышкой в сборе (2010-2012год) | 0 | 0 | |||||||||||
Замена дисплея (LCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Замена дисплея с крышкой в сборе (2015год) | 0 | ||||||||||||
Замена дисплея с крышкой в сборе (2013-2014год) | 0 | ||||||||||||
Замена матрицы 2015год(LCD) | 0 | 0 | |||||||||||
Замена матрицы 2013-2014год(LCD) | 0 | ||||||||||||
Замена дисплея в сборе с крышкой (2015год) | 0 | ||||||||||||
Замена дисплея в сборе с крышкой (2013-2014год) | 0 | ||||||||||||
Замена дисплея в сборе с крышкой (2012год) | 0 | ||||||||||||
Замена матрицы 2012-2014год(LCD) | 0 | ||||||||||||
Нет зарядки? | Замена разъема питания | 120 | |||||||||||
Замена платы питания MagSafe | 120 | 150 | |||||||||||
Замена платы питания MagSafe-2 (2013-2015год) | 130 | ||||||||||||
Замена платы питания MagSafe-2 (2012год) | 120 | ||||||||||||
Замена платы питания MagSafe 2 | 160 | ||||||||||||
Замена шлейфа питания MagSafe | 120 | 130 | |||||||||||
Замена шлейфа индикации заряда аккумулятора | 110 | 125 | |||||||||||
Замена разъема питания MagSafe | 110 | ||||||||||||
Замена платы питания MagSafe-2 | 135 | 192 | |||||||||||
Поврежден корпус? | Замена нижней крышки с резиновым покрытием | 220 | |||||||||||
Не работает трекпад? | Замена трекпада | 190 | 0 | 180 | 180 | 170 | 190 | ||||||
Замена шлейфа трекпада | 95 | 0 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 115 | 130 | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 0 | ||||||||||||
Замена трекпада (сенсорная панель) | 160 | ||||||||||||
Замена трекпада (2013-2015год) | 165 | ||||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2013-2015год) | 90 | ||||||||||||
Замена трекпада (2010-2012год) | 160 | ||||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2010-2012год) | 80 | ||||||||||||
Замена трекпада (2009-2012год) | 160 | 165 | |||||||||||
Замена трекпада (2008год) | 150 | 175 | |||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2009-2012) | 120 | ||||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2008) | 110 | ||||||||||||
Замена трекпада (2015год) | 210 | 225 | |||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2015год) | 120 | ||||||||||||
Замена трекпада (2012-2014год) | 190 | ||||||||||||
Замена шлейфа трекпада (2012-2014год) | 110 | ||||||||||||
Замена трекпада (2013-2014год) | 195 | ||||||||||||
Замена трекпада (2012год) | 195 | ||||||||||||
Не работают наушники, треск, хрип или слишком тихо? | Замена шлейфа Audio-Jack | 120 | |||||||||||

Добавить еще устройство
*Предложение не является публичной офертой, цены приведены для ознакомления.

Продукция компании Apple является эталоном качества, но иногда требуется профилактическое обслуживание и ремонт MacBook. Ноутбуки MacBook сильно отличаются от подобных устройств собранных на платформе всем привычной и распространенной операционной системы Windows. Поэтому доверить ремонт ноутбука можно только специализированным компаниям.
Сервисный центр компании AvenueGroup один из тех, кто действительно на профессиональном уровне производит ремонт продукции Apple. Мы чиним только Apple. Это наша специализация. Диагностическое оборудование и профессиональный уровень инженеров компании позволяют быстро и точно находить неисправность и ее причину, а также оперативно производить необходимые ремонтные операции.
Сколько стоит отремонтировать MacBook
Мы производим ремонт MacBook любой сложности, включая, если требуется и починку материнской платы, замену оперативной памяти. Для обеспечения высокого качества обслуживания используются только оригинальные комплектующие.
Как отремонтировать MacBook
Всему комплексу работ по восстановлению ноутбука Apple предшествует диагностика. Она бесплатна даже для тех, кто в дальнейшем решит ремонтировать его в другом месте. Следующий этап – согласование условий ремонта. После проведения нужных работ вы оплачиваете их и получаете полностью работоспособный девайс. Никакой предоплаты мы не взимаем.





С чем обращаются клиенты
Пожалуй, чаще всего причина, по которой требует ремонт MacBook – это механическое воздействие на ноутбук, в результате чего требуется полная замена матрицы экраны. Не лишней в этом случае будет и проведение полной диагностики устройства.
Также к нам обращаются с тем, что не работает привод компакт-дисков. Это может быть вызвано как сбоем программного обеспечения, так и неисправностью привода. Не стоит забывать про попадание внутрь устройства различного вида жидкостей. Это неисправность с не предсказуемыми заранее последствиями. Поскольку проведенная диагностика может указать на необходимость замены материнской платы, что отнюдь не дешевая процедура.
Почему AvenueGroup
Сложно выбрать центр по ремонту любой техники, а продукции Apple – тем более. Мы не даем не выполнимых обещаний, мы просто возвращаем клиентам работоспособные гаджеты. Но все же почему приходят к нам?
- Мы понимаем ваши чувства, когда срочно потребовался ремонт MacBook. Поэтому работаем ежедневно кроме воскресных и праздничных дней.
- У нас на складе всегда есть широкий ассортимент оригинальных деталей для Макбук и других девайсов Apple, поэтому сроки ремонта максимально коротки.
- Опыт и профессионализм инженеров компании позволят выполнять все виды ремонта Макбук с высоким качеством и гарантировать работу устройства в дальнейшем.




Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по номерам +375 (33) 365-44-22, +375 (29) 365-44-22.